Bwin
Giocatori
Gaetano Allegra 5 0 0 0 0
Antonio Barletta 1 0 0 0 0
Lorenzo Brunori 1 0 0 0 0
Ernesto Brusca 9 9 2 0 0
Lorenzo Carlini 3 0 0 0 0
Lorenzo Cascelli 4 0 0 0 0
Michele Cesario 5 3 0 0 0
Mario Ciccioli 3 1 0 0 0
Marco De Conto 4 0 0 0 0
Giuliano Guinci 2 0 0 0 0
Luca Innocenti
Simone Innocenti
Cristian Lucerna 4 1 1 0 0
Manuel Naccarato 1 0 0 0 0
Manuel Ordura 5 2 0 0 0
Massimiliano Pasquale 5 0 0 0 0
Mauro Piscuoglio 4 5 0 0 0
Valerio Prota 1 0 0 0 0
Simone Protasi 5 0 0 0 0
Stefano Protasi 3 0 0 0 0
Pietro Scicchitano 3 2 0 0 0
Bwin - Global Starnet 2 - 3
Sisal - Bwin 2 - 2
Bwin - Lottomatica 1 - 3
Bwin - SKS365 4 - 1
Bwin - Eurobet 1 - 3
Bwin - Novomatic 1 - 0
IGT - Bwin 1 - 5
Novomatic - Bwin 2 - 3
Lottomatica - Bwin 6 - 4