IGT
Giocatori
Luca Antilici 1 0 0 0 0
Daniele Apreda 2 1 0 0 0
Roberto Arcaro 4 3 0 0 0
Manuel Boccia 1 0 0 0 0
Gennaro Borrelli 6 1 0 0 0
Daniele D'Aloi 5 0 0 0 0
Davide Damiani 3 0 0 0 0
Alessandro D'Avolio 4 0 0 0 0
Giovanni Del Lungo 5 2 0 0 0
Vito Di Cosola
Stefano Forcelloni 1 0 0 0 0
Fabio Gambale 4 0 2 0 0
Flavio Grisanti 1 0 0 0 0
Andrea Lalli 2 0 0 0 0
Alessandro Lisi 4 0 1 0 0
Klaus Lohse 5 1 0 0 0
Andrea Macchia
Luca Majolo
Alberto Martini
Mauro Naticchi 4 0 0 0 0
Alessandro Paciucci
Carlo Panachia 5 2 1 0 0
Roberto Saracino
Andrea Sensolini 5 3 1 0 0
Giuseppe Silvestri 4 0 0 0 0
Claudio Sorbara 1 0 0 0 0
Raimondo Tomaso 3 1 0 0 0
Roberto Zoppi 1 0 0 0 0
Lottomatica - IGT 3 - 0
IGT - SKS365 5 - 0
IGT - Sisal 1 - 2
Novomatic - IGT 3 - 0
Global Starnet - IGT 1 - 5
Eurobet - IGT 2 - 1
IGT - Bwin 1 - 5
Sisal - IGT 3 - 1