Lottomatica
Giocatori
Luca Bernetti 3 0 0 0 0
Stefano Bianchi
Alessandro Marco Biserna 3 0 0 0 0
Claudio Canali 3 0 0 0 0
Davide Michele Coccia 1 0 0 0 0
Luca Contardi 2 0 0 0 0
Rino Covino
Alessio Dardo 5 0 2 0 0
Gianluca Di Carlo
Mauro Di Cristofano 4 4 0 0 0
Antonio Ermocida 5 6 1 0 0
Cosimo Ermocida 1 0 0 0 0
Alessandro Franceschini 5 2 0 0 0
Alessio Fucci 5 0 1 0 0
Mario Giustini 3 1 0 0 0
Antonio Guarascio
Simone Lazzaro 4 2 0 0 0
Matteo Lettieri 2 0 0 0 0
Andrea Marta 2 0 0 0 0
Emanuele Miola 2 0 0 0 0
Mauro Morezzi 5 6 1 0 0
Fabrizio Polverini 1 0 0 0 0
Lorenzo Roberti
Cristiano Roversi 6 9 0 0 0
Massimiliano Scatola
Emanuele Sperilli
Enrico Stornelli 5 6 1 0 0
Alessio Maria Tellini 7 3 0 0 0
Simone Maria Tellini 3 1 0 0 0
Guido Testa 2 0 0 0 0
Alessio Valleriani 1 0 0 0 0
Lottomatica - IGT 3 - 0
Lottomatica - Eurobet 3 - 0
Bwin - Lottomatica 1 - 3
Sisal - Lottomatica 3 - 4
SKS365 - Lottomatica 1 - 12
Lottomatica - Global Starnet 3 - 1
Novomatic - Lottomatica 2 - 4
Lottomatica - Bwin 6 - 4
Lottomatica - Eurobet 7 - 6