Novomatic
Giocatori
Emiliano Addario 6 4 0 0 0
Andrea Anatriello
Matteo Balzano 5 0 0 0 0
Mattia Cassis 4 1 1 0 0
Domenico Colombo 4 1 0 0 0
Daniele Conti 3 0 0 0 0
Gianmatteo Core 3 0 0 0 0
Comesechiama Crescenzi 1 0 0 0 0
Guido De Angelis 3 1 0 0 0
Carlo De Luca 1 0 0 0 0
Andrea Delle Monache
Fabrizio Giansante 6 0 1 0 0
Dino Hrdlicka 2 0 0 0 0
Andrea Iozzo 2 0 0 0 0
Davide Merafina 3 0 0 0 0
Marco Militello 1 0 0 0 0
Patrizio Navarro 2 0 0 0 0
Fabrizio Orfanò 3 0 0 0 0
Gerardo Alberto Palacios 3 1 0 0 0
Alessandro Passeri 3 1 0 0 0
Davide Righetti 4 0 0 0 0
Giancarlo Simonini 2 0 0 0 0
Fabio Spanò 1 0 0 0 0
Daniele Spina
Simone Taliani 1 0 0 0 0
Liviu Iulian Timofte
Cristiano Tofani 2 0 0 0 0
Mattia Zito 5 7 0 0 0
SKS365 - Novomatic 1 - 3
Global Starnet - Novomatic 2 - 5
Eurobet - Novomatic 1 - 1
Novomatic - IGT 3 - 0
Sisal - Novomatic 1 - 0
Bwin - Novomatic 1 - 0
Novomatic - Lottomatica 2 - 4
Novomatic - Bwin 2 - 3