Giocatori
Andrea Bellucci 3 0 0 0 0
Simone Beltramme 2 0 0 0 0
Ernesto Brusca 4 2 0 0 0
Nicolo Caiazzo 2 0 0 0 0
Lorenzo Carlini 2 0 0 0 0
Lorenzo Casadei 1 0 0 0 0
Marcello Chiapparelli 4 2 1 0 0
Simone Crapa 4 0 3 0 0
Giorgio De Lorenzo 3 0 0 0 0
Alessio De Marco 2 0 0 0 0
Maris De Michele 3 0 1 0 0
Simone De Rosa 3 0 0 0 0
Gianni Di Giampaolo 3 1 0 0 0
Matteo Dragoni 2 2 0 0 0
Guido Giangrande 3 0 0 0 0
Stefano Giovatore 3 1 0 0 0
Andrea Gualfetti 3 0 0 0 0
Eugenio Magliocco
Stefano Manzi
Andrea Mercuri 4 2 1 0 0
Manuel Naccarato
Alessandro Navilli 3 2 0 0 0
Massimiliano Pasquale 3 0 0 0 0
Leonardo Petra 1 0 0 0 0
Claudio Scarpato 4 0 0 0 0
Simone Spirito
Global Starnet - Entain 1 - 1
Novomatic - Entain 2 - 0
Entain - SKS365 5 - 1
Entain - Sisal 1 - 2
Entain - Lottomatica 2 - 2
Entain - SKS365 3 - 1
Lottomatica - Entain 4 - 0