Lottomatica
Giocatori
Edoardo Badassa 3 1 0 0 0
Luca Bernetti 3 0 0 0 0
Alessandro Marco Biserna 4 0 0 0 0
Alessandro Bravi 2 0 0 0 0
Davide Michele Coccia 2 0 0 0 0
Luca Contardi
Valerio D'Angelo
Alessio Dardo 4 1 1 0 0
Gianluca Di Carlo 4 0 0 1 0
Antonio Ermocida 4 1 0 0 0
Cosimo Ermocida
Alessandro Franceschini 4 0 0 0 0
Alessio Fucci 2 0 0 0 0
Mario Giustini 3 1 0 0 0
Simone Lazzaro
Emanuele Miola 5 0 0 0 0
Mauro Morezzi 5 5 1 0 0
Daniele Orecchia 3 0 0 0 0
Mirko Papi 5 2 0 0 0
Simone Pecoraro
Fabrizio Polverini 3 0 0 0 0
Cristiano Roversi 7 11 1 0 0
Paolo Sciascia 4 0 0 0 0
Emanuele Sperilli 2 0 0 0 0
Enrico Stornelli 6 3 0 0 0
Alessio Maria Tellini 4 2 1 0 0
Simone Maria Tellini 4 1 0 0 0
Guido Testa 2 0 0 0 0
Lottomatica - SKS365 3 - 0
Lottomatica - Sisal 5 - 0
Lottomatica - Novomatic 5 - 1
Global Starnet - Lottomatica 0 - 5
Entain - Lottomatica 2 - 2
Lottomatica - Entain 4 - 0
Lottomatica - Sisal 4 - 2