Global Starnet
Giocatori
Davide Vincenzo Abagnale 3 0 0 0 0
Valerio Abagnale 2 0 0 0 0
Marco Angelini 3 0 0 0 0
Gaetano Attanasi 4 0 0 0 0
Marco Carlone 4 0 0 0 0
Valerio Denni 2 0 0 0 0
Alessandro Di Carlo 5 0 1 0 0
Cosimo Di Gioia 1 0 0 0 0
Giorgio Farina 4 0 0 0 0
Michele Fazio 1 0 0 0 0
Lorenzo Gianfelice 1 0 0 0 0
Adriano Guidoccio 2 0 0 0 0
Salvatore Iannone 3 0 0 0 0
Valerio Pascucci 4 1 1 0 0
Aldo Persia 4 0 0 0 0
Gherardo Smania 3 0 0 0 0
Stefano Testa 3 0 0 0 0
Daniele Vita 4 3 0 0 0
Riposa: - Global Starnet -
Global Starnet - Entain 1 - 0
Lottomatica - Global Starnet 2 - 0
Global Starnet - Sisal 2 - 0
IGT - Global Starnet 2 - 1
Lottomatica - Global Starnet 2 - 0