Lottomatica
Giocatori
Domenico Albertini 2 0 1 0 0
Edoardo Badassa 4 0 0 0 0
Luca Bernetti 4 0 1 0 0
Alessandro Biserna 1 0 0 0 0
Alessio Dardo 4 0 2 0 0
Alfonso De Filippi
Guido De Luca
Gianluca Di Carlo 4 0 0 0 0
Mauro Di Cristofano 4 4 1 0 0
Antonio Ermocida 3 3 0 0 0
Cosimo Ermocida 1 0 0 0 0
Alessandro Franceschini 4 1 0 0 0
Mario Giustini 1 0 0 0 0
Matteo Lucaferri 3 0 2 1 0
Paolo Monderna 2 0 0 0 0
Mauro Morezzi 2 0 1 0 0
Andrea Ottaviani 1 0 0 0 0
Mirko Papi
Giuliano Ragno
Cristiano Roversi 3 4 0 0 0
Paolo Sciascia 4 0 0 0 0
Mario Soldi 2 0 0 0 0
Enrico Stornelli 3 1 0 0 0
Alessio Maria Tellini 2 0 0 0 0
Simone Maria Tellini 4 3 0 0 0
Sisal - Lottomatica 0 - 6
Riposa: - Lottomatica -
Lottomatica - Global Starnet 2 - 0
IGT - Lottomatica 1 - 2
Lottomatica - Entain 0 - 2
Lottomatica - Global Starnet 2 - 0
Lottomatica - Entain 4 - 3