Lottomatica
Giocatori
Domenico Albertini 1 0 1 0 0
Edoardo Badassa 3 1 0 0 0
Alessandro Biserna 4 0 0 0 0
Matteo Borrelli
Michele Chiarelli
Alessio Dardo 4 0 0 0 0
Mauro Di Cristofano 4 4 0 0 0
Antonio Ermocida 4 0 0 0 0
Cosimo Ermocida 1 0 0 0 0
Alessandro Franceschini 4 1 0 0 0
Pietro Maria Franconeri 2 4 0 0 0
Piertullio Frezza 1 0 0 0 0
Alessio Fucci 1 0 1 0 0
Andrea Grimaldi 2 0 0 0 0
Matteo Lucaferri 4 0 0 0 0
Fabio Mancini
Paolo Monderna
Mauro Morezzi 2 1 0 0 0
Andrea Ottaviani 2 0 0 0 0
Cristiano Roversi 4 7 0 0 0
Paolo Sciascia 4 0 0 0 0
Mario Soldi 2 0 0 0 0
Enrico Stornelli 3 4 0 0 0
Alessio Maria Tellini 1 0 0 0 0
Simone Maria Tellini 2 0 0 0 0
Guido Testa
Andrea Tubani 2 1 0 0 0
Riposa: - Lottomatica -
Lottomatica - Entain 3 - 1
IGT - Lottomatica 0 - 4
Lottomatica - Sisal 2 - 2
Lottomatica - Global Starnet 4 - 1
Global Starnet - Lottomatica 0 - 2
Lottomatica - Sisal 8 - 2