Flutter Sea
Giocatori
Andrea Baragli 1 0 0 0 0
Marco Boscaini 1 0 0 0 0
Giulio Caparrotti 1 0 0 0 0
Damiano Castellucci 1 0 1 0 0
Alessandro Ceccarelli
Fabio Cesarini 4 0 0 0 0
Marco Chiauzzi 1 0 0 0 0
Maris De Michele 4 0 0 0 0
Giorgio Dima 1 0 0 0 0
Marco Dinarelli 2 0 0 0 0
Luca Ermini 1 0 0 0 0
Giovanni Faggianelli 3 0 0 0 0
Francesco Gentilini
Matteo Iuliano 3 0 0 0 0
Nicola Antonio Langianese 2 0 1 0 0
Luca Lasala
Fabio Mastromatteo
Andrea Mattei 2 0 0 0 0
Fabio Miconi 1 0 0 0 0
Mattia Mingione 1 0 0 0 0
Marco Nestic̣ 3 0 0 0 0
Igor Pennacchi 1 0 1 0 0
Alessio Pompili 1 0 0 0 0
Marco Romagnolo 1 1 0 0 0
Daniel Saffiotti
Matthew Salvatori 4 0 0 0 0
Valerio Scazzocchio 1 1 0 0 0
Nicolas Terlizzi 2 0 0 0 0
Riccardo Vannozzi 3 0 0 0 0
Riposa: - Flutter Sea -
Global Starnet - Flutter Sea 4 - 1
Flutter Sea - Brightstar Lottery 0 - 1
Flutter Sea - Lottomatica 0 - 5
Entain - Flutter Sea 4 - 0
Lottomatica - Flutter Sea 3 - 1