Global Starnet
Giocatori
Davide Vincenzo Abagnale 4 0 0 0 0
Valerio Abagnale 4 0 0 0 0
Marco Angelini 3 2 0 0 0
Gaetano Attanasi 2 0 0 0 0
Marco Bruni 4 1 0 0 0
Orlando Don Francesco 1 0 0 0 0
Giorgio Farina 4 0 0 0 0
Michele Fazio 2 0 0 0 0
Simone Ferrarelli 4 4 1 0 0
Adriano Guidoccio 2 0 0 0 0
Fabrizio Herrera 3 0 0 0 0
Salvatore Masullo 2 0 0 0 0
Pietro Montera
Valerio Pascucci 2 1 0 0 0
Mattia Perrotti 2 6 0 0 0
Aldo Persia 3 0 0 0 0
Christian Silvi 2 0 0 0 0
Gherardo Smania 4 0 0 0 0
Stefano Testa 4 0 0 0 0
Daniele Vita 4 1 0 0 0
Brightstar Lottery - Global Starnet 2 - 1
Global Starnet - Flutter Sea 4 - 1
Global Starnet - Entain 3 - 1
Riposa: - Global Starnet -
Global Starnet - Lottomatica 5 - 2
Global Starnet - Lottomatica 2 - 5